1 x de R$89,00 sem juros | Total R$89,00 | |
2 x de R$48,62 | Total R$97,24 | |
3 x de R$32,89 | Total R$98,67 | |
4 x de R$24,92 | Total R$99,67 | |
5 x de R$20,04 | Total R$100,20 | |
6 x de R$16,79 | Total R$100,72 | |
7 x de R$14,42 | Total R$100,92 | |
8 x de R$12,68 | Total R$101,43 | |
9 x de R$11,34 | Total R$102,07 | |
10 x de R$10,24 | Total R$102,45 | |
11 x de R$9,36 | Total R$102,94 | |
12 x de R$8,61 | Total R$103,28 |
1 x de R$89,00 sem juros | Total R$89,00 | |
2 x de R$44,50 sem juros | Total R$89,00 | |
3 x de R$32,40 | Total R$97,21 | |
4 x de R$24,67 | Total R$98,67 | |
5 x de R$19,99 | Total R$99,96 | |
6 x de R$16,86 | Total R$101,15 | |
7 x de R$14,59 | Total R$102,10 | |
8 x de R$12,93 | Total R$103,44 | |
9 x de R$11,64 | Total R$104,74 | |
10 x de R$10,56 | Total R$105,60 | |
11 x de R$9,72 | Total R$106,91 | |
12 x de R$9,02 | Total R$108,23 |
Desenvolvido especialmente para organização, um refil super completo com passo a passo para a organização de dados, contas, entradas e saídas, objetivos financeiros e checklists, para você alcançar uma vida financeira mais transparente e saudável.
A partir de muitas pesquisas, nasceu o Refil Planner financeiro CI BY MARI BRIO. Um refil para seu planner ficar completo e ele é perfeito para o dia a dia de quem precisa de praticidade, mas não abre mão de suas anotações no papel. Dividido em 4 categorias para facilitar sua organização, ele possui planejamento anual e mensal, notas e listas e adesivos decorativos.
Formato médio contem: 54 folhas de 120 g/m2, sendo:
- 1 folha de identificação + calendários;
- 1 folha de instrução;
- 1 folha de adesivos;
- 1 página de planejamento anual;
- 1 página de resumo anual
- 1 página de anotações anual
- 2 páginas de lista de desejos
- 2 páginas de lista de compra
- 12 páginas indicativas do mês
- 30 folhas de controle mensal
- 12 páginas de resumo mensal,
- 12 páginas de anotações mensais.