Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$109,00 sem juros | R$109,00 |
2 x | de R$54,50 sem juros | R$109,00 |
3 x | de R$39,69 | R$119,06 |
4 x | de R$30,21 | R$120,84 |
5 x | de R$24,48 | R$122,42 |
6 x | de R$20,65 | R$123,88 |
7 x | de R$17,86 | R$125,04 |
8 x | de R$15,84 | R$126,69 |
9 x | de R$14,25 | R$128,28 |
10 x | de R$12,93 | R$129,33 |
11 x | de R$11,90 | R$130,93 |
12 x | de R$11,05 | R$132,55 |
1 x de R$109,00 sem juros | Total R$109,00 | |
2 x de R$59,55 | Total R$119,09 | |
3 x de R$40,28 | Total R$120,84 | |
4 x de R$30,52 | Total R$122,07 | |
5 x de R$24,54 | Total R$122,71 | |
6 x de R$20,56 | Total R$123,36 | |
7 x de R$17,66 | Total R$123,60 | |
8 x de R$15,53 | Total R$124,23 | |
9 x de R$13,89 | Total R$125,01 | |
10 x de R$12,55 | Total R$125,47 | |
11 x de R$11,46 | Total R$126,07 | |
12 x de R$10,54 | Total R$126,48 |
1 x de R$109,00 sem juros | Total R$109,00 | |
2 x de R$54,50 sem juros | Total R$109,00 | |
3 x de R$39,69 | Total R$119,06 | |
4 x de R$30,21 | Total R$120,84 | |
5 x de R$24,48 | Total R$122,42 | |
6 x de R$20,65 | Total R$123,88 | |
7 x de R$17,86 | Total R$125,04 | |
8 x de R$15,84 | Total R$126,69 | |
9 x de R$14,25 | Total R$128,28 | |
10 x de R$12,93 | Total R$129,33 | |
11 x de R$11,90 | Total R$130,93 | |
12 x de R$11,05 | Total R$132,55 |
A Agenda Planner Wire-o 2025 Clássica Semanal Notas c/ Divisórias A5 Preta
tem a dupla semanal agora conta com um design mais limpo e funcional, com os tópicos localizados na base da página: área destacada para “importante”, pautas para os objetivos e lista de checagem.
O miolo semanal notas:
-87 folhas em Papel PólenNatural 80 g/m2
- bolsa pasta com calendário dos anos 2025/2026 e 2027
- 12 divisórias datadas em quatro cores
CALENDÁRIO FUNCIONAL:
duas duplas para marcações importantes do ano, como aniversários, eventos, datas importantes. Uma visualização anual perfeita em suas mãos.
OBJETIVOS:
Uma lista com os tópicos: qualidade de vida, pessoal, relacionamento e profissional. Ideal para organizar o corpo e a mente.
PLANEJAMENTO ANUAL:
Duas duplas para uma organização do ano, com 3 meses por página. Esta visualização anual é perfeita para um planejamento a longo prazo.
PLANEJAMENTO FINANCEIRO:
Para um melhor planejamento financeiro do ano, temos uma dupla para escrever entradas, gastos e balanço de cada mês.
VISÃO MENSAL:
No início de cada mês, temos uma dupla com a visão de todos os seus dias, agora acompanhados dos calendários dos meses anterior e posterior. Uma visualização da organização a médio prazo.
CHECAGEM + INÍCIO DO MÊS:
Checagem: objetivos conquistados, playlist do mês, ficou para o mês que vem e descobertas
Início do mês com área pautada para escrever os planos.
PÁGINAS ANOTAÇÕES:
Ao fim da agenda, temos duplas pontadas para anotações diversas. Ótimo para quem quer escrever um pouco mais.